Aktualności
„Bezpieczny kredyt 2%” – Rewolucja na rynku nieruchomościRządowa deklaracja dotycząca programu „Bezpieczny kredyt 2%” jest jasna – program nie zostanie zawieszony w 2024 roku, mimo niektórych doniesień medialnych sugerujących jego potencjalne wstrzymanie z powodu ogromnego zainteresowania.
Kursy walut
![]() | dolar amerykański (USD) | 3.7554 PLN |
![]() | euro (EUR) | 4.2842 PLN |
![]() | frank szwajcarski (CHF) | 4.6371 PLN |
![]() | hrywna (Ukraina) (UAH) | 0.0836 PLN |
![]() | korona czeska (CZK) | 0.177 PLN |
![]() | korona norweska (NOK) | 0.385 PLN |
![]() | lira turecka (TRY) | 0.0807 PLN |
![]() | Złoto (zloto) | 503.01 PLN |
Kursy kryptowalut
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,236.00 | -4.38% |
Ethereum(ETH) | $1,655.76 | -6.03% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $573.32 | -4.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.10 | -4.55% |
Solana(SOL) | $68.97 | -7.17% |
TRON(TRX) | $0.329208 | -0.65% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 1.44% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $62.72 | -8.51% |










