Aktualności
„Bezpieczny kredyt 2%” – Rewolucja na rynku nieruchomościRządowa deklaracja dotycząca programu „Bezpieczny kredyt 2%” jest jasna – program nie zostanie zawieszony w 2024 roku, mimo niektórych doniesień medialnych sugerujących jego potencjalne wstrzymanie z powodu ogromnego zainteresowania.
Kursy walut
![]() | dolar amerykański (USD) | 3.6294 PLN |
![]() | euro (EUR) | 4.2428 PLN |
![]() | frank szwajcarski (CHF) | 4.617 PLN |
![]() | hrywna (Ukraina) (UAH) | 0.0824 PLN |
![]() | korona czeska (CZK) | 0.1741 PLN |
![]() | korona norweska (NOK) | 0.3884 PLN |
![]() | lira turecka (TRY) | 0.0805 PLN |
![]() | Złoto (zloto) | 549.14 PLN |
Kursy kryptowalut
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,661.00 | -0.18% |
Ethereum(ETH) | $2,320.79 | 0.25% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.43 | 0.05% |
BNB(BNB) | $638.44 | 0.14% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $86.70 | 1.51% |
TRON(TRX) | $0.323548 | -1.36% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.03 | -0.55% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098575 | 0.76% |









